Dados técnicos:
Plataforma elétrica tipo tesoura
equipamento a bateria fácil, prático e eficiente para solucionar problemas e realizar reparos, o que significa manutenção mais fácil e custos reduzidos, nos trabalhos em altura.
| SJIII 4632 | ||
|---|---|---|
| Altura de trabalho | 38’ (11.58 m) | |
| Altura da plataforma levantada | 32’ (9.75 m) | |
| Altura da plataforma abaixada | 48.5” (1.23 m) | |
| Largura total | 46” (1.17 m) | |
| Comprimento total | 91” (2.31 m) | |
| Altura Armazenada (Rails Up) | 88” (2.24 m) | |
| Altura Armazenada (Rails Down) | 74” (1.88 m) | |
| Largura da plataforma (dimensão interna) | 42” (1.07 m) | |
| Comprimento da plataforma (dimensão interna) | 84” (2.13 m) | |
| Extension Deck (Roll Out) | 4’ (1.22 m) | |
| Ground Clearance (Stowed) | 3.5” (8.89 cm) | |
| Ground Clearance (raised) | 0.75” (1.91 cm) | |
| Distância entre eixos | 69” (1.75 m) | |
| Peso | 5.075 lbs (2.302 kg) | |
| Gradeabilidade | 25% | |
| Raio de giro (dentro) | 47.5” (1.21 m) | |
| Raio de giro (externo) | 93.5” (2.37 m) | |
| Tempo de elevação (com carga nominal) | 59 s | |
| Menor tempo (com carga nominal) | 49 s | |
| Velocidade de Drive (Estiva) | 2 mph (3.2 km/h) | |
| Velocidade de Condução (Levantada) | 0.6 mph (1 km/h) | |
| Altura máxima de acionamento | Altura total | |
| Capacidade (total) | 700 lbs (318 kg) | |
| Capacidade Distribuída (Plataforma Principal) | 450 lbs (204 kg) | |
| Capacidade distribuída (deck de extensão) | 250 lbs (113 kg) | |
| Carga de piso local (com carga nominal) | 220 psi (1517 kPa) | |
| Carga total do piso (com carga nominal) | 204 psf (10 kPa) | |
| Número máximo de pessoas | 2 | |
| Classificação do Vento | 28 mph (12.5 m/s) | |
| Tipo de pneu | Estável, N/M | |
| Tamanho do pneu | 16 x 5 x 12 |
Outras informações:

